Услуги и цены
В стоимость одного исследования входит описание и печать рентген-снимка (кроме рентгенографии лёгких)
Код | Исследование | Цена(руб.) |
---|---|---|
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1100 |
А06.03.008 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка (доп. снимок к основному) | 700 |
А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 1000 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1200 |
А06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 1000 |
А06.03.003.001 | Рентгенография турецкого седла | 1000 |
А06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи | 1000 |
А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1200 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1000 |
А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1000 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1300 |
А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1400 |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1400 |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1200 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1200 |
А06.03.032 | Рентгенография кисти рук | 1400 |
А06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти | 900 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 1200 |
А06.03.024 | Рентгенография грудины | 1100 |
А06.03.023 | Рентгенография ребер | 1100 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1500 |
А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1500 |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1500 |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1500 |
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2300 |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (1 сустав) | 1200 |
А06.03.041 | Рентгенография костей таза | 1300 |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1300 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1400 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1200 |
А06.03.045 | Рентгенография надколенника | 1100 |
А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1400 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1200 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1400 |
A06.03.055 | Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 900 |
А06.03.053.001 | Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой | 1700 |
А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1100 |
А06.30.004.001 | Рентгенография крестца | 1300 |
В стоимость одного исследования входит описание и рентген-снимок