Какой выбрать вид магнитно-резонансного исследования?
- Головные боли - головной мозг, артерии головного мозга.
- Головокружение, потеря сознания - головной мозг, артерии шеи и головного мозга, шейный отдел позвоночника.
- Боли в шее и руке (руках) - шейный отдел позвоночника, артерии шеи, мягкие ткани шеи.
- Боли в спине - в зависимости от уровня шейный, грудной и/или пояснично-крестцовый отделы позвоночника, почки (забрюшинное пространство).
- Боли в спине с иррадиацией в ногу - пояснично-крестцовый отдел позвоночника.
- Боли в ноге - пояснично-крестцовый отдел позвоночника и/или, в зависимости от уровня, тазобедренные суставы, коленный сустав, голеностопный сустав.
- Боли в колене при ходьбе - коленный сустав.
- Нарушение зрения - головной мозг и/или орбиты.
- Боли в эпигастрии - исследование органов брюшной полости.
- Боли в конечности или пальпируемое образование мягких тканей- мягкие ткани конечности.
Уважаемые пациенты!
Вы можете сами записаться и пройти исследование на МР томографе, но для более эффективной диагностики лучше, если необходимое исследование назначит соответствующий специалист: невролог, травматолог-ортопед, окулист, эндокринолог, хирург или др.
УСЛУГИ И ЦЕНЫ
ЦЕНА / ЦЕНА СО СКИДКОЙ
Код | Исследование | Цена(руб.) | Цена со скидкой(руб.) |
---|---|---|---|
Исследования головного мозга | |||
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4200 | 4000 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 9200 | 9000 |
А05.12.007 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 4200 | 4000 |
А05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 4200 | 4000 |
A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 7200 | 7000 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 9200 | 9000 |
A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазницы с контрастированием | 4200 | 4000 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4200 | 4200 |
Комплексные исследования головного мозга | |||
A06.23.006.001 | МРТ головного мозга и МР-цистернография | 7000 | |
Исследования позвоночника | |||
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 4200 | 4000 |
А05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 9200 | 9000 |
Исследования мягких тканей | |||
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 5000 | 4800 |
A05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 10000 | 9800 |
A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с контрастированием | 10000 | 9800 |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 5000 | 4800 |
Комплексные исследования внутренних органов | |||
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 6400 | 6200 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 11400 | 11200 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 7000 | 6800 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 12000 | 11800 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 5600 | 5400 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 10600 | 10400 |
A05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 7000 | |
Исследования суставов | |||
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 4800 | 4600 |
А05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 9800 | 9600 |
A05.30.011.002 | Магнитно-резонансная томография кисти | 4800 | 4600 |
А05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | 4800 | 4600 |
При необходимости печати снимков стоимость исследования увеличивается на 500 рублей за один снимок.
При выполнении одновременно двух исследований предоставляется скидка 15% от стоимости каждого исследования.
Скидка предоставляется (скидки не суммируются):
Пенсионерам, инвалидам, участникам войн, медицинским работникам, детям до 14 лет, многодетным семьям