Какой выбрать вид магнитно-резонансного исследования?
- Головные боли - головной мозг, артерии головного мозга.
- Головокружение, потеря сознания - головной мозг, артерии шеи и головного мозга, шейный отдел позвоночника.
- Боли в шее и руке (руках) - шейный отдел позвоночника, артерии шеи, мягкие ткани шеи.
- Боли в спине - в зависимости от уровня шейный, грудной и/или пояснично-крестцовый отделы позвоночника, почки (забрюшинное пространство).
- Боли в спине с иррадиацией в ногу - пояснично-крестцовый отдел позвоночника.
- Боли в ноге - пояснично-крестцовый отдел позвоночника и/или, в зависимости от уровня, тазобедренные суставы, коленный сустав, голеностопный сустав.
- Боли в колене при ходьбе - коленный сустав.
- Нарушение зрения - головной мозг и/или орбиты.
- Боли в эпигастрии - исследование органов брюшной полости.
- Боли в конечности или пальпируемое образование мягких тканей- мягкие ткани конечности.
Уважаемые пациенты!
Вы можете сами записаться и пройти исследование на МР томографе, но для более эффективной диагностики лучше, если необходимое исследование назначит соответствующий специалист: невролог, травматолог-ортопед, окулист, эндокринолог, хирург или др.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ
ЦЕНА / ЦЕНА СО СКИДКОЙ
Код | Исследование | Цена(руб.) | Цена со скидкой(руб.) |
---|---|---|---|
Исследования головного мозга | |||
A05.23.009 | МРТ головного мозга | 3500 | 3300 |
А05.12.007 | МРТ ангиография артерий головного мозга | 3500 | 3300 |
А05.12.007 | МРТ ангиография вен головного мозга | 3500 | 3300 |
A05.22.002 | МРТ гипофиза | 3500 | 3300 |
A05.26.008 | МРТ глазных орбит и зрительного нерва | 3500 | 3300 |
A05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа | 3500 | 3300 |
Комплексные исследования головного мозга | |||
МРТ-поиск причины головной боли | МРТ головного мозга, МРТ сосудов головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника | 8500 | 8500 |
МРТ-поиск причины боли в пояснице | МРТ двух тазобедренных суставов, МРТ пояснично-крестцового отдела | 6500 | 6500 |
МРТ головного мозга + сосуды | 6000 | 6000 | |
МРТ головного мозга + ангиография артерий и вен головного мозга | 8500 | 8500 | |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 6000 | 6000 | |
МРТ головного мозга и исследование орбит | 6000 | 6000 | |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 6000 | 6000 | |
Исследования позвоночника | |||
А05.03.002 | МРТ шейного отдела позвоночника | 3500 | 3300 |
А05.03.002 | МРТ грудного отдела позвоночника | 3500 | 3300 |
А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 | 3300 |
Комплексные исследования позвоночника | |||
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 6000 | 6000 | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 5000 | 5000 | |
А05.03.002 | МРТ шейного+грудного+ поясничного отделов позвоночника | 8500 | 8500 |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 6000 | 6000 | |
А05.03.002 | МРТ любых двух отделов | 6000 | 6000 |
МРТ поясничного отдела позвоночника+ тазобедренные суставы | 6000 | 6000 | |
Исследования мягких тканей | |||
A05.30.008 | МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов | 4000 | 3800 |
Исследование сосудов шеи | |||
МРТ сосудов шеи | 3500 | 3300 | |
Исследования внутренних органов | |||
МРТ органов малого таза | 4200 | 4000 | |
МРТ брюшной полости | 4200 | 4000 | |
МРТ забрюшинного пространства | 4200 | 4000 | |
Комплексные исследования внутренних органов | |||
A05.30.005 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7000 | 7000 |
Онкологический поиск | 11500 | 11500 | |
A05.23.009 | Гамманож с контрастом | 9000 | 9000 |
A05.23.009 | МРТ головного мозга (МР-высокого разрешения - эписиндром) | 5000 | 5000 |
Исследования суставов | |||
А05.04.001 | МРТ плечевого сустава, (один сустав) | 4000 | 3800 |
А05.04.001 | МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 4000 | 3800 |
А05.04.001 | МРТ локтевого сустава, (один сустав) | 4000 | 3800 |
А05.04.001 | МРТ коленного сустава, (один сустав) | 4000 | 3800 |
А05.04.001 | МРТ голеностопного сустава, (один сустав) | 4000 | 3800 |
А05.04.001 | МРТ тазобедренных суставов, (пара суставов) | 4000 | 3800 |
A05.30.011.002 | МРТ одной кисти | 4000 | 3800 |
А05.30.012.002 | МРТ одной стопы | 4000 | 3800 |
Дополнительные услуги | |||
Внутривенное контрастирование 15 мл | 3500 | 3500 | |
Внутривенное контрастирование 20 мл | 4500 | 4500 | |
Печать пленки или дубликат пленки | 500 | 500 | |
Запись диска или дубликат диска с исследованием | 300 | 300 |
Скидка предоставляется (скидки не суммируются):
– Пенсионерам, инвалидам, участникам войн, медицинским работникам, детям до 14 лет, многодетным семьям
– Иногородним жителям
– При повторном исследовании любой области не позднее, чем через 3 месяца.