Какой выбрать вид магнитно-резонансного исследования?
- Головные боли - головной мозг, артерии головного мозга.
- Головокружение, потеря сознания - головной мозг, артерии шеи и головного мозга, шейный отдел позвоночника.
- Боли в шее и руке (руках) - шейный отдел позвоночника, артерии шеи, мягкие ткани шеи.
- Боли в спине - в зависимости от уровня шейный, грудной и/или пояснично-крестцовый отделы позвоночника, почки (забрюшинное пространство).
- Боли в спине с иррадиацией в ногу - пояснично-крестцовый отдел позвоночника.
- Боли в ноге - пояснично-крестцовый отдел позвоночника и/или, в зависимости от уровня, тазобедренные суставы, коленный сустав, голеностопный сустав.
- Боли в колене при ходьбе - коленный сустав.
- Нарушение зрения - головной мозг и/или орбиты.
- Боли в эпигастрии - исследование органов брюшной полости.
- Боли в конечности или пальпируемое образование мягких тканей- мягкие ткани конечности.
Уважаемые пациенты!
Вы можете сами записаться и пройти исследование на МР томографе, но для более эффективной диагностики лучше, если необходимое исследование назначит соответствующий специалист: невролог, травматолог-ортопед, окулист, эндокринолог, хирург или др.
УСЛУГИ И ЦЕНЫ
ЦЕНА / ЦЕНА СО СКИДКОЙ
Код | Исследование | Цена(руб.) | Цена со скидкой(руб.) |
---|---|---|---|
Исследования головного мозга | |||
A05.23.009 | МРТ головного мозга | 4200 | 4000 |
А05.12.007 | МРТ ангиография артерий головного мозга | 4200 | 4000 |
А05.12.007 | МРТ ангиография вен головного мозга | 4200 | 4000 |
A05.22.002.001 | МРТ гипофиза с введением контрастного вещества (вес пациента до 75кг) | 7200 | 7000 |
A05.22.002.001 | МРТ гипофиза с введением контрастного вещества (вес пациента свыше 75кг) | 8000 | 7800 |
A05.26.008 | МРТ глазных орбит и зрительного нерва | 4200 | 4000 |
A05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа | 4200 | 4000 |
Комплексные исследования головного мозга | |||
A05.23.009.020 | МРТ-поиск причины головной боли (МРТ головного мозга, МРТ сосудов головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника) | 10000 | 10000 |
A05.03.002.008 | МРТ-поиск причины боли в пояснице (МРТ двух тазобедренных суставов, МРТ пояснично-крестцового отдела) | 7500 | 7500 |
A05.23.009.018 | МРТ головного мозга и ангиография артерий или вен | 7000 | 7000 |
A05.23.009.019 | МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 9500 | 9500 |
A05.22.002.002 | МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 7000 | 7000 |
A05.26.008.002 | МРТ головного мозга и исследование орбит | 7000 | 7000 |
A05.08.001.001 | МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 7000 | 7000 |
Исследования позвоночника | |||
А05.03.002 | МРТ шейного отдела позвоночника | 4200 | 4000 |
А05.03.002 | МРТ грудного отдела позвоночника | 4200 | 4000 |
А05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4200 | 4000 |
Комплексные исследования позвоночника | |||
A05.03.002.003 | МРТ сосудов шеи | 4200 | 4000 |
A05.30.008 | МРТ мягких тканей шей, оценка состояния лимфатических узлов | 5000 | 4800 |
A05.03.002.003 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 7000 | 7000 |
A05.03.002.004 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 6000 | 6000 |
А05.03.002.005 | МРТ шейного+грудного+ поясничного отделов позвоночника | 10000 | 10000 |
A05.03.002.006 | МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 7000 | 7000 |
A05.03.002.007 | МРТ любых двух отделов | 7000 | 7000 |
Исследования внутренних органов | |||
A05.30.004 | МРТ органов малого таза | 6400 | 6200 |
A05.30.005 | МРТ брюшной полости | 5600 | 5400 |
A05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства | 5600 | 5400 |
Комплексные исследования внутренних органов | |||
A05.30.005 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 9500 | 9500 |
Онкологический поиск | 12000 | 12000 | |
A05.23.009 | Гамманож с контрастом | 10000 | 10000 |
A05.23.009 | МРТ головного мозга (МР-высокого разрешения - эписиндром) | 6000 | 6000 |
Исследования суставов | |||
А05.04.001 | МРТ плечевого сустава, (один сустав) | 4800 | 4600 |
А05.04.001 | МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 4800 | 4600 |
А05.04.001 | МРТ локтевого сустава, (один сустав) | 4800 | 4600 |
А05.04.001 | МРТ коленного сустава, (один сустав) | 4600 | 4400 |
А05.04.001 | МРТ голеностопного сустава, (один сустав) | 4800 | 4600 |
А05.04.001 | МРТ тазобедренных суставов, (пара суставов) | 5000 | 4800 |
A05.30.011.002 | МРТ одной кисти | 4800 | 4600 |
А05.30.012.002 | МРТ одной стопы | 4800 | 4600 |
Дополнительные услуги | |||
B03.071.17 | Введение контрастного вещества при проведении магнитно-резонансной томографии (вес пациента до 65кг) | 4000 | 4000 |
B03.071.18 | Введение контрастного вещества при проведении магнитно-резонансной томографии (вес пациента от 65кг до 85кг) | 5000 | 5000 |
B03.071.19 | Введение контрастного вещества при проведении магнитно-резонансной томографии (вес пациента свыше 85кг) | 6000 | 6000 |
D04.07.003 | Печать снимков на пленке | 500 | 500 |
D04.07.001 | Запись диска повторно (дубликат) | 300 | 300 |
D04.07.002 | Запись исследования на USB-флеш накопитель | 500 | 300 |
Скидка предоставляется (скидки не суммируются):
– Пенсионерам, инвалидам, участникам войн, медицинским работникам, детям до 14 лет, многодетным семьям
– Иногородним жителям
– При повторном исследовании любой области не позднее, чем через 3 месяца.